No. de Parte:
Fabricante:
Descripción:
Numeros de Parte:
Velocidad Max. |
Torque Max. | De "R" a Centro | Altura Cabezal en "H" | Longitud "L" | Peso con Batería | Peso sin Batería | Salida | ||||||||
Modelo | RPM | Nm | lb ft | mm | in | mm | in | mm | in | kg | lb | kg | lb | Estandar | Opciones |
B23LA13-12 | 665 | 12 | 8.8 | 13 | 0.5 | 33.2 | 1.3 | 537 | 21.2 | 2.41 | 5.3 | 1.74 | 3.8 | 3/8" SD | 1/4" SD |
B23LA13-15 | 600 | 15 | 11 | 13 | 0.5 | 33.2 | 1.3 | 537 | 21.2 | 2.41 | 5.3 | 1.74 | 3.8 | 3/8" SD | 1/4" SD |
B23LA13-17 | 460 | 17 | 12.5 | 13 | 0.5 | 33.2 | 1.3 | 537 | 21.2 | 2.41 | 5.3 | 1.74 | 3.8 | 3/8" SD | 1/4" SD |
B23LA15-23 | 370 | 23 | 17 | 15 | 0.59 | 39.9 | 1.57 | 552 | 21.8 | 2.58 | 5.7 | 1.95 | 4.3 | 3/8" SD | 1/2" SD |
B23LA15-35 | 230 | 35 | 25.8 | 15 | 0.59 | 39.9 | 1.57 | 567 | 22.4 | 2.65 | 5.8 | 1.98 | 4.4 | 3/8" SD | 1/2" SD |
B23LA18-42 | 180 | 42 | 31 | 18 | 0.71 | 39.9 | 1.57 | 563 | 22.2 | 2.83 | 6.2 | 2.11 | 4.6 | 3/8" SD | 1/2" SD |
B23LA19-52 | 155 | 52 | 38.3 | 19 | 0.75 | 47.8 | 1.9 | 592 | 23.4 | 2.99 | 6.6 | 2.32 | 5.1 | 1/2˝ SD | |
B23LA19-70 | 140 | 70 | 51.6 | 19 | 0.75 | 47.8 | 1.9 | 653 | 25.7 | 3.61 | 7.9 | 2.95 | 6.5 | 1/2˝ SD | |
B23LA22-95 | 105 | 95 | 70 | 22 | 0.87 | 47.9 | 1.9 | 660 | 26 | 3.61 | 7.9 | 3.45 | 7.6 | 1/2˝ SD |
La serie “B23” son herramientas de torque sin cable alimentadas con batería y controladas por transductor que son ideales para el ensamblaje roscados de torque controlado.
STANLEY ofrece soluciones de herramientas de torque con una productividad y calidad mejoradas, basadas en el rendimiento para el piso de producción.
Línea De Productos Completa:
Características y Beneficios: