No. de Parte:
Fabricante:
Descripción:
Transductor de Par Rotativo Checkstar
El transductor de torque rotativo CheckStar establece el estándar para la medición dinámica de par y ángulo de todas las herramientas de impulso e impulsión continuas, con un rendimiento confiable comprobado en miles de aplicaciones en todo el mundo.
Cualquiera que sea la vibración y las cargas de choque experimentadas, el sistema de contacto patentado de CheckStar asegura que siempre se mantenga una conexión entre la lectura y los medidores de tensión. Los sistemas inferiores sufren un "rebote de escobillas" que conduce a lecturas de Torque poco fiables.
También está disponible una versión estándar de la Industria "IS" donde un usuario necesita las funciones avanzadas de CheckStar pero ya tiene un dispositivo de lectura de otro fabricante. Ambas versiones pueden especificarse para incluir un codificador de ángulo con resolución de 0.5 °.
Modelos IS CheckStar (2 mV/V)
Numero de Parte | Torque Nominal | Descripción | |
IS-448-0002-O | 17in/lb | 2Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
IS-448-0002-A | 17in/lb | 2Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-449-0005-O | 44in/lb | 5Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
IS-449-0005-A | 44in/lb | 5Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-450-01CR-10-O | 88in/lb | 10Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
IS-450-01CR-10-A | 88in/lb | 10Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-451-01CR-10-OP | 88in/lb | 10Nm | 1/4" DRIVE TRANSDUCER |
IS-451-01CR-10-AP | 88in/lb | 10Nm | 1/4" DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-450-0020-O | 180in/lb | 20Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER |
IS-450-0020-A | 180in/lb | 20Nm | 1/4" HEX DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-451-0020-OP | 180in/lb | 20Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-451-0020-AP | 180in/lb | 20Nm | 1/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-456-0025-OP | 225in/lb | 25Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-456-01CR-25-AP | 225in/lb | 25Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-452-0075-OP | 50ft/lb | 75Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-452-0075-AP | 50ft/lb | 75Nm | 3/8" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-453-0180-OP | 130ft/lb | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-453-0180-AP | 130ft/lb | 180Nm | 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-687-0-250-0-OP | 184ft/lb | 250Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-454-03CR-250-AP | 184ft/lb | 250Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-454-0500-OP | 370ft/lb | 500Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-454-0500-AP | 370ft/lb | 500Nm | 3/4" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-455-1400-OP | 1025ft/lb | 1400Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-455-1400-AP | 1025ft/lb | 1400Nm | 1" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-477-3000-OP | 2212ft/lb | 3000 Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-477-02CR-3000-AP | 2212ft/lb | 3000 Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
IS-477-01CR-5000-OP | 3687ft/lb | 5000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER |
IS-477-5000-AP | 3687ft/lb | 5000Nm | 1 1/2" SQUARE DRIVE TRANSDUCER with ANGLE |
Cables de Comunicación
Numero de Parte | Descripción |
700-1500 | INDUSTRY STANDARD TRANSDUCER (4pin) TO TORQUESTAR |
CBL-760-0-0-0-0 | INDUSTRY STANDARD TRANSDUCER Curly (4pin) TO TORQUESTAR |
CBL-788-01CR-0-0 | INDUSTRY STANDARD TRANSDUCER w/ ANGLE (10pin) TO TORQUESTAR |